能 勢 10 番 NO1410
♂ 83.0o (ワイドカウ氏 12YGA410)  能勢YG ギネス88.0o同腹個体
♀ 55.1o (ワイドカウ氏 12YGC512)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/16 S3 9/18 S3 34.1 g                      
02 6/18 S3 9/18 S3 36.5 g 12/30 S3 38.4 g              
03 6/18 S3 9/18 S3 35.1 g 12/30 S3 35.0 g              
04 6/18 S3 9/18 S3 33.1 g 12/30 S3 32.2 g              
05 6/18 S3 9/18 S3 32.4 g 11/18 S5 28.4 g 1/29 853 35.0 g      
06 6/16 S3 9/18 S3 32.2 g 12/30 S3 32.9 g              
07 6/18 S3 9/18 S3 29.5 g 12/30 S3 30.4 g         6/中 81.6 o 顎開
08 6/18 S3 9/18 S3 30.2 g 12/30 S3 33.3 g              
09 6/18 S3 9/18 S3 30.8 g 12/30 S3 36.4 g              
10 6/16 S3 9/21 S3 31.3 g 11/18 S5 30.0 g 1/29 853 31.5 g      
11 6/16 S3 9/21 S3 29.6 g 12/30 S3 32.0 g              
12 6/18 S3 9/21 S3 28.7 g 12/30 S3 31.9 g              
13 6/18 S3 9/21 S3 31.2 g 11/27 S3 29.8 g 2/11 S3 29.1 g 6/中 82.0 o  
14 6/18 S3 9/21 S3 29.6 g 12/30 S3 30.3 g              
15 6/16 S3 9/21 S3 18.6 g 1/30 S3 21.9 g              
16 6/25 S3 9/21 S3 17.2 g                 12/中 54.3 o 早期羽化
17 6/25 S3 9/21 S3 18.4 g                 11/下 53.7 o 早期羽化
18 6/16 S3 9/21 S3 17.0 g                 12/中 53.8 o 早期羽化
19 6/16 S3 9/21 S3 16.8 g                 12/下 52.0 o 早期羽化
20 6/16 S3 9/29 S3 14.9 g 1/18 S3 16.6 g         6/上 54.4 o  
21 6/25 S3 9/29 S3 15.5 g 1/18 S3 16.8 g         5/下 54.5 o  
22 6/16 S3 9/29 S3 15.9 g 1/18 S3 17.5 g         5/下 54.5 o  
23 6/16 S3 9/29 S3 15.0 g 1/18 S3 14.1 g         6/上 53.0 o  
24 6/25 S3 9/29 S3 15.8 g 1/18 S5 15.8 g         6/上 55.0 o  
25 6/16 S3 9/29 S3 14.4 g 1/18 S5 15.8 g         5/下 54.0 o  
26 6/16 S3 9/29 S3 14.9 g 1/18 S5 16.4 g         6/上 53.6 o 翅シワ
27 6/16 S3 9/29 S3 14.0 g 1/18 S3 13.1 g         5/下 52.4 o  
28 6/16 S5 9/29 S5 15.4 g 1/30 S5 14.7 g         6/中 54.5 o  
29 6/25 S5 9/29 S5 15.1 g 1/30 S5 15.3 g         6/中 54.0 o  
30 6/25 S5 9/29 S5 15.8 g 1/30 S5 16.6 g         6/中 55.5 o  
31 7/8 S3 10/14 S3 30.4 g 1/15 S3 30.6 g         6/下 80.9 o 尻出
32 7/8 S5 10/14 S5 27.1 g 1/15 S5 33.9 g         6/上 83.8 o  
33 7/8 S3 10/14 S3 28.0 g 1/15 S3 28.2 g         6/中 80.5 o  
34 7/8 S3 10/14 S3 28.7 g 1/15 S3 29.2 g         6/下 83.2 o  
35 7/8 S3 10/14 S3 28.2 g 1/15 S3 27.4 g         6/下 80.5 o  
36 7/8 S5 10/14 S3 29.5 g 12/30 S5 32.2 g              
37 7/14 S3 10/14 S3 34.3 g 1/15 S3 33.4 g              
38 7/8 S3 10/14 S3 31.2 g 1/15 S3 31.0 g         6/中 83.0 o  
39 7/8 S3 10/14 S3 31.6 g 1/15 S3 34.8 g         6/中 85.2 o 翅凸
40 7/14 S5 10/14 S3 30.2 g                      
41 7/14 S5 10/14 S3 28.6 g 1/15 S5 31.9 g         6/下 82.7 o 翅パカ
42 7/8 S3 10/14 S3 14.4 g 1/18 S3 15.2 g         5/下 52.8 o  
43 7/14 S3 10/14 S3 15.8 g 1/18 S3 17.6 g         6/上 54.8 o  
44 7/8 S5 10/14 S3 15.3 g 1/18 S3 16.3 g         6/中 56.5 o 翅パカ
45 7/8 S3 10/14 S3 14.2 g 1/18 S3 15.1 g         6/上 53.5 o  
46 7/8 S5 10/14 S3 16.8 g 1/18 S3 16.5 g         6/上 55.0 o  
47 7/8 S5 10/14 S3 14.5 g 1/18 S3 15.0 g         6/上 53.5 o  
48 7/8 S5 10/14 S3 15.8 g 1/18 S5 16.6 g         6/上 55.0 o  
49 7/14 S5 10/14 S3 14.1 g 1/18 S5 14.4 g         6/中 53.4 o  
50 7/8 S5 10/14 S3 15.2 g 1/18 S5 14.4 g         6/下 53.8 o  
51 7/8 S5 10/14 S3 13.8 g 1/18 S5 14.2 g         6/中 52.0 o  
52 7/8 S5 10/14 S3 15.3 g 1/18 S5 15.4 g         6/上 53.2 o  
53 7/14 S3 10/14 S3 13.6 g 1/18 S3 13.7 g         5/下 52.0 o  
54 7/14 S3 10/14 S3 13.8 g 1/18 S5 14.1 g         6/中 52.0 o  
55 7/8 S3 10/14 S3 15.1 g 1/18 S3 15.7 g         6/中 54.4 o  
56 7/8 S3 10/14 S3 14.5 g 1/18 S3 15.0 g         6/中 54.0 o  
能 勢 11 番 NO1411
♂ 83.0o (ワイドカウ氏 12YGA410)  能勢YG ギネス88.0o同腹個体
♀ 54.5o (Gull氏 YG1201-6)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/29 S3 9/29 S3 32.8 g 11/27 S3 29.6 g 2/11 S3 33.1 g 6/中 83.8 o  
02 6/29 S3 9/29 S3 28.2 g 1/1 S3 28.0 g         6/中 84.0 o  
03 6/29 S3 9/29 S3 26.8 g 11/27 S3 23.8 g 2/11 S3 26.7 g 6/中 80.1 o  
04 6/26 S3 9/29 S3 26.5 g                      
05 6/26 S3 9/29 S3 15.5 g                 12/下 51.1 o 早期羽化
06 6/26 S3 9/29 S3 14.5 g 2/5 853 14.5 g              
07 6/29 S3 9/29 S3 13.7 g 2/5 853 13.7 g         6/上 53.4 o  
08 6/29 S3 9/29 S3 14.7 g 2/5 853 14.7 g              
能 勢 12 番 NO1412
♂ 83.0o (ワイドカウ氏 12YGA410)  能勢YG ギネス88.0o同腹個体
♀ 53.5o (Gull氏 YG1204-14)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/18 S3 9/18 S3 33.8 g 12/10 S3 28.8 g 2/11 S3 31.6 g 5/下 82.5 o 顎開尻出
02 6/18 S3 9/21 S3 32.2 g 11/9 S5 29.5 g 1/28 S5 36.2 g      
03 6/18 S3 9/21 S3 29.6 g 12/10 S3 28.2 g 2/11 S3 34.5 g 2/下 81.5 o 顎開
04 6/18 S3 9/21 S3 29.1 g 12/10 S3 30.2 g 2/11 S3M 29.4 g 6/上 80.2 o  
05 6/18 S3 9/29 S3 14.7 g 1/17 S5 17.8 g         6/中 56.0 o  
06 6/18 S3 9/29 S3 15.5 g 1/17 S3 17.2 g         5/下 54.0 o  
07 6/18 S3 9/29 S3 15.1 g 1/17 S3 13.4 g         5/下 52.5 o  
08 6/18 S5 9/29 S5 13.0 g 1/17 S5 14.0 g         5/下 51.7 o  
09 6/18 S5 10/3 S5 30.2 g 1/17 S5 32.1 g              
10 7/8 S5 10/3 S3 31.2 g 1/1 S3 28.4 g         6/下 81.3 o 尻出
11 7/8 S5 10/14 S3 34.0 g                      
12 7/8 S5 10/14 S3 32.8 g 1/15 S3 33.5 g              
13 6/18 S3 10/3 S3 14.6 g                 1/上 50.0 o 早期羽化
14 6/18 S3 10/3 S3 13.7 g 2/9 853 14.6 g         5/下 52.2 o  
15 7/8 S5 10/3 S3 15.5 g 2/9 853 15.4 g              
16 7/8 S5 10/14 S3 13.7 g 2/9 853 13.1 g         6/上 51.5 o 尻出
17 7/8 S5 10/14 S3 15.7 g 2/9 853 16.1 g         6/上 54.0 o  
18 7/8 S5 10/14 S3 14.1 g 2/9 853 13.5 g         6/上 50.5 o  
能 勢 13 番 NO1413
♂ 83.0o (ワイドカウ氏 12YGA410)  能勢YG ギネス88.0o同腹個体
♀ 53.4o (shima1007氏 H23-3-8)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/26 S3 9/18 S3 26.1 g 11/27 S3 29.5 g 2/11 S3M 28.3 g 6/上 80.1 o  
02 6/26 S3 10/3 S3 26.8 g 1/28 S3 26.8 g              
03 6/26 S3 10/3 S3 13.8 g 1/30 S5 14.1 g         5/中 53.1 o  
04 6/26 S3 10/3 S3 13.5 g 1/30 S5 14.9 g         5/中 52.8 o  
05 6/26 S3 10/3 S3 14.8 g 1/30 853 13.8 g              
06 6/26 S3 10/3 S3 14.0 g 1/30 S3 15.4 g              
07 6/26 S3 10/3 S3 13.7 g 1/30 S5 14.3 g         6/上 53.4 o  
08 6/26 S3 10/3 S3 15.8 g 1/30 853 14.9 g         6/上 51.2 o  
09 7/11 S5 10/16 S5 25.5 g 1/28 S5 25.7 g              
10 7/4 S5 10/16 S5 27.2 g 1/28 853 25.9 g         6/中 77.5 o 翅凸
11 7/4 S5 10/16 S5 26.3 g 1/28 853 26.6 g         6/中 80.0 o  
12 7/4 S5 10/16 S5 25.4 g 1/28 853 25.1 g              
13 7/11 S3 10/16 S3 26.4 g 1/28 853 25.0 g         6/中 75.6 o  
14 7/4 S3 10/16 S3 23.2 g 1/28 853 15.3 g         6/中 54.0 o  
15 7/4 S5 10/16 S5 14.7 g 2/9 853 13.9 g         6/中 52.7 o  
16 7/11 S5 10/16 S5 13.9 g 2/9 853 13.5 g         6/中 51.6 o 翅凸
17 7/11 S5 10/16 S5 13.8 g 2/9 853 14.6 g         6/中 52.8 o  
18 7/4 S5 10/16 S5 12.7 g 2/9 853 13.0 g         6/中 51.8 o  
19 7/4 S5 10/16 S5 14.4 g 2/9 853 13.7 g         6/中 52.0 o  
20 7/4 S5 10/16 S5 13.7 g 2/9 853 15.1 g         6/中 53.0 o  
能 勢 14 番 NO1414
♂ 82.5o (B団 ガッタ氏)  能勢YG
♀ 54.5o (ワイドカウ氏 12YGC313)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/19 S3 10/1 S3 31.0 g                      
02 6/19 S3 10/1 S3 29.1 g 1/10 S3 32.4 g              
03 6/26 S3 10/1 S3 28.4 g 1/10 S3 32.5 g              
04 6/26 S5 10/1 S5 33.1 g 1/10 S5 33.1 g         6/上 84.8 o 翅パカ
05 6/19 S3 10/1 S3 29.9 g 1/10 S3 29.6 g              
06 6/19 S3 10/1 S3 29.5 g                      
07 6/19 S3 10/1 S3 16.0 g                      
08 6/26 S3 10/1 S3 17.3 g 2/9 S3 14.6 g              
09 6/19 S3 10/1 S3 14.6 g 1/18 S3 16.9 g         5/中 55.3 o  
10 6/19 S3 10/1 S3 15.6 g 1/18 S3 16.8 g              
11 6/19 S3 10/1 S3 17.9 g 1/18 S3 18.3 g         5/下 55.6 o  
12 6/19 S3 10/1 S3 15.5 g 1/18 S3 16.9 g         6/上 54.7 o  
13 6/19 S3 10/1 S3 16.2 g 1/18 S3 17.1 g              
14 6/19 S5 10/1 S3 13.9 g 2/9 S3 14.4 g              
15 7/3 S5 10/13 S5 32.0 g 1/9 S5 34.4 g              
16 7/3 S5 10/13 S5 31.2 g 1/9 S5 32.1 g              
17 7/3 S3 10/13 S3 29.3 g 1/9 S3 33.3 g              
18 7/3 S5 10/13 S5 33.3 g 1/9 S5 35.5 g              
19 7/3 S5 10/13 S5 30.8 g                      
20 7/3 S3 10/13 S3 28.6 g 1/9 S3 28.1 g              
21 7/3 S3 10/13 S3 14.1 g                 12/下 52.2 o 早期羽化
22 7/3 S3 10/13 S3 14.7 g 2/9 S3 16.7 g         6/上 55.0 o  
23 7/3 S3 10/13 S3 16.4 g 2/5 S3 16.4 g         6/上 53.0 o  
24 7/3 S3 10/13 S3 15.9 g 2/5 S3 15.5 g         6/上 55.2 o  
25 7/3 S3 10/13 S3 16.1 g 2/5 S3 18.1 g         6/中 56.5 o  
26 7/3 S3 10/13 S3 15.6 g 2/9 S3 17.3 g         6/上 55.0 o  
27 7/3 S5 10/13 S3 14.9 g 2/9 S3 14.1 g              
28 7/3 S5 10/16 S3 15.1 g 2/5 S3 16.1 g         6/上 53.5 o  
29 7/3 S5 10/16 S3 18.6 g 2/5 S3 13.7 g              
30 7/3 S5 10/16 S5 16.7 g 2/9 S5 18.4 g              
31 7/3 S5 10/16 S3 17.5 g 2/5 S3 18.9 g         6/中 57.4 o  
32 7/3 S3 10/16 S3 16.0 g 1/18 S3 17.8 g         6/下 56.1 o  
能 勢 15 番 NO1415
♂ 82.5o (B団 ガッタ氏)  能勢YG
♀ 52.0o (hizo氏)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/25 S3 10/2 S3 30.1 g 1/10 S3 31.4 g         6/上 83.0 o  
02 6/25 S3 10/2 S3 28.6 g 1/10 S5 28.0 g         6/中 82.5 o  
03 6/25 S3 10/2 S3 25.9 g 1/10 S3 29.0 g              
04 6/25 S3 10/2 S3 27.3 g 1/10 S3 28.9 g         6/中 80.4 o  
05 6/25 S3 10/2 S3 25.2 g 12/10 S3 24.5 g              
06 6/25 S3 10/2 S3 25.0 g 12/10 S3 27.2 g         6/上 80.5 o  
07 6/30 S3 10/2 S3 28.0 g 1/10 S5 24.3 g         6/中 79.3 o  
08 6/25 S3 10/2 S3 15.6 g 1/15 S3 16.8 g         5/中 55.3 o  
09 6/25 S3 10/2 S3 14.6 g 1/15 S3 15.0 g         5/下 54.0 o  
10 6/25 S3 10/17 S3 14.8 g 1/30 S3 15.3 g         6/上 54.5 o  
11 6/30 S5 10/17 S3 27.4 g 1/22 S5 28.3 g         6/上 80.5 o  
12 6/30 S5 10/17 S5 28.9 g 1/22 S5 25.6 g              
13 6/25 S5 10/17 S5 29.0 g 1/22 S5 30.2 g         6/下 81.7 o  
14 6/25 S5 10/17 S5 14.7 g 1/31 S5 17.5 g              
15 6/25 S5 10/17 S5 13.9 g 1/31 853 15.2 g         6/中 53.2 o  
16 6/25 S3 10/17 S5 13.7 g 1/31 853 14.3 g         6/上 52.7 o  
17 6/25 S3 10/17 S5 13.0 g 1/31 853 13.8 g         6/中 50.0 o  
18 6/25 S3 10/17 S5 13.5 g 1/31 853 14.1 g         6/中 53.0 o  
19 6/25 S3 10/17 S3 14.1 g 1/31 853 16.1 g         6/中 53.7 o  
20 6/25 S5 10/17 S5 14.2 g 1/31 853 15.6 g         6/下 54.0 o  
能 勢 16 番 NO1416
♂ 82.5o (B団 ガッタ氏)  能勢YG
♀ 51.5o (belgspinne氏 YG6-24-17)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/24 S3 9/30 S3 31.6 g                      
02 6/24 S3 9/30 S3 30.3 g 11/10 S5 25.6 g 1/26 853 30.6 g 6/中 81.5 o  
03 6/30 S3 9/30 S3 27.9 g 11/26 S3 26.5 g 2/11 S3M 26.9 g 6/下 80.2 o  
04 6/24 S3 9/30 S3 27.6 g   S3 27.6 g         6/中 79.0 o  
05 6/24 S3 9/30 S3 27.1 g 12/10 S3 25.3 g         6/上 78.8 o  
06 6/24 S3 9/30 S3                          
07 6/24 S3 9/30 OA 30.0 g 1/15 OA 35.5 g              
08 6/24 S3 9/30 S3 17.0 g 1/17 S5 16.6 g              
09 6/24 S3 10/8 S3 15.8 g 1/17 S5 16.5 g         6/下 55.0 o  
10 6/24 S3 10/8 S3 15.3 g 1/17 S3 14.8 g         5/下 51.7 o  
11 6/24 S3 10/8 S3 14.8 g 1/30 S3 15.9 g         6/中 51.7 o  
12 6/24 S3 10/8 S3 14.7 g 1/30 853 14.3 g         6/上 53.3 o  
13 6/30 S3 10/8 S3 14.9 g 1/30 853 15.5 g         6/上 53.6 o  
14 6/24 S3 10/8 S3 15.1 g 1/30 S3 16.8 g         6/中 54.5 o  
15 6/24 S5 10/8 S5 31.9 g 1/27 S5 29.6 g              
16 6/24 S3 10/8 S5 31.3 g 1/27 S5 31.1 g         6/下 81.7 o  
17 6/24 S3 10/8 S5 26.2 g 1/27 853 25.3 g         6/中 76.3 o  
18 6/24 S3 10/8 S3 27.1 g 1/27 853 25.4 g         6/中 78.0 o  
19 6/30 S5 10/8 S5 29.4 g 1/27 S5 29.4 g              
20 6/24 S3 10/8 S5 13.3 g 1/31 853 14.5 g         6/中 52.0 o  
21 6/24 S3 10/8 S5 12.9 g 1/31 853 13.0 g         6/中 51.1 o  
22 6/24 S3 10/8 S5 13.6 g 2/5 853 14.4 g         6/中 52.8 o  
23 6/24 S3 10/8 S3 12.8 g 1/31 853 13.1 g         6/上 50.0 o  
24 6/24 S5 10/8 S5 13.0 g 2/5 853 13.5 g         6/下 51.0 o  
25 6/24 S5 10/8 S5 14.0 g 2/5 853 14.3 g         6/中 51.8 o  
26 6/24 S5 10/8 S5 16.0 g 1/31 853 14.9 g         6/下 52.5 o  
27 6/24 S5 10/8 S3 15.6 g 2/5 853 15.9 g         6/上 51.5 o  
28 6/24 S5 10/8 S3 13.4 g 2/5 853 14.7 g         6/下 50.6 o  
29 6/24 S5 10/8 S5 13.0 g 1/31 853 13.9 g         6/中 50.4 o  
能 勢 17 番 NO1417
♂ 82.5o (ガッタ氏)  能勢YG
♀ 51.2o (daitou NO1309-10)  能勢YG
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/25 S3 10/2 S3 32.3 g 11/9 S3 32.3 g 1/26 S3 36.5 g      
02 6/25 S3 10/2 S3 29.4 g 1/9 S3 30.4 g              
03 6/25 S3 10/2 S3 28.2 g 1/9 S3 30.6 g         6/下 84.1 o  
04 6/30 S3 10/2 S3 27.7 g 1/9 S3 28.2 g         6/下 82.0 o  
05 6/25 S3 10/2 S3 16.0 g                 12/上 51.5 o 早期羽化
06 6/25 S3 10/2 S3 17.1 g 1/18 S3 18.3 g              
07 6/25 S3 10/2 S3 14.3 g                 12/上 51.3 o 早期羽化
08 6/25 S3 10/2 S3 15.3 g 1/18 S3 16.2 g              
09 6/25 S3 10/2 S3 17.0 g 1/18 S3 16.6 g         5/下 55.5 o  
10 6/25 S3 10/2 S3 15.6 g 1/18 S3 16.2 g         6/中 54.0 o  
11 6/25 S3 10/2 S3 16.9 g 1/18 S3 18.0 g              
12 6/25 S5 10/2 S5 13.1 g 1/18 S5 14.2 g              
13 6/25 S3 10/2 S3 16.1 g                 1/上 53.0 o 早期羽化
14 6/25 S3 10/16 S3 28.9 g 1/10 S3 30.3 g              
15 6/30 S5 10/16 S5 29.2 g 1/10 S5 29.6 g         6/上 80.8 o  
16 6/30 S5 10/16 S3 26.2 g 1/10 S3 29.0 g         6/下 82.0 o  
17 6/25 S3 10/16 S3 30.7 g 11/11 S3 25.7 g 1/28 853 26.7 g      
18 6/25 S3 10/16 S3 29.2 g 1/24 S3 30.6 g              
19 6/25 S3 10/16 S3 27.6 g 1/24 S3 29.0 g         6/中 81.4 o  
20 6/25 S3 10/16 S3 26.9 g 1/24 S3 27.6 g              
21 6/25 S5 10/16 S5 27.1 g 1/24 S5 31.5 g              
22 6/25 S3 10/16 S3 14.3 g                 12/下 51.2 o 早期羽化
23 6/25 S3 10/16 S3 13.7 g 2/9 S3 14.2 g         6/上 51.1 o  
24 6/25 S5 10/16 S3 13.8 g 2/9 S3 14.6 g              
25 6/25 S3 10/16 S5 13.7 g 2/9 S5 14.8 g         6/上 51.3 o  
26 6/25 S3 10/16 S5 13.4 g 2/9 S5 16.5 g         6/上 53.7 o  
27 6/25 S3 10/16 S5 13.5 g 2/9 S5 14.2 g         6/中 51.3 o  
28 6/25 S5 10/16 S5 14.6 g 2/9 S5 17.1 g              
29 6/30 S5 10/16 S3 15.5 g 2/9 S3 15.8 g         5/下 52.7 o  
30 6/30 S5 10/16 S3 14.6 g 2/9 S3 14.7 g         6/上 52.9 o  
inserted by FC2 system