久留米1番 KU1301
♂ 81.7o(shimaさん 857同腹)
♀ 51.9o(shimaさん 844同腹)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/4 S3 9/20 S3 27.8g 1/6 S3 31.2g       5/上 81.4o 翅パカ
02 6/4 S3 9/20 S3 14.0g 1/19 S4 14.8g       5/上 51.4o 翅パカ
03 6/4 LGS 9/20 S4 24.4g 1/6 S4 29.5g       5/下 80.5o  
04 6/4 LGS 9/20 S4 26.3g 1/19 S4 30.0g       5/上 79.5o 翅パカ
05 6/4 LGS 9/20 S4 23.9g 1/19 S4 25.2g          
06 6/4 LGS 9/20 S4 15.0g 1/19 S4 16.3g          
07 6/4 LGS 9/20 S4 13.1g 1/19 S4 14.1g       5/上 52.5o 翅パカ
08 6/4 LGS 9/20 S4 14.2g 1/19 S4 14.9g       4/下 52.0o 翅パカ
09 6/4 LGS 9/20 S4 13.2g 1/19 S4 14.0g       4/下 50.0o  
10 6/4 LGS 9/20 S4 14.8g 1/19 S4 15.4g       4/下 51.6o  
11 6/4 LGS 9/22 S4 14.4g 1/19 S4 15.5g       4下 51.4o 翅パカ
12 6/4 LGS 9/22 S4 28.2g 1/19 S4 25.5g          
13 6/25 LGS 9/24 S4 26.6g 1/6 S4 29.1g       6/上 81.1o  
14 6/25 LGS 9/24 S4 27.1g 1/19 S4 27.6g          
15 6/25 LGS 9/24 S4 28.6g 1/19 S4 27.8g       5/上 81.4o 翅パカ
16 6/25 S4 9/24 S4 24.5g 1/19 S4 27.0g       5/上 80.0o  
17 6/25 S4 9/24 S4 25.4g 1/19 S4 30.9g       6/上 81.5o  
18 6/25 S4 9/24 S4 24.8g 1/19 S4 27.0g       5/下 78.6o  
19 6/25 S4 9/24 S4 28.3g 1/6 S4 30.6g       5/下 80.1o  
20 6/25 S4 9/24 S4 13.2g 1/19 S4 14.1g       4/下 53.0o  
21 6/25 LGS 9/24 S4 12.6g 1/19 S4 14.0g       4/下 50.0o  
22 7/11 LGS 10/11 S5 26.5g 1/19 S4 28.1g       5/上 81.2o  
23 7/11 LGS 10/11 S4 19.4g 1/19 S4 24.2g       5/上 76.4o 翅パカ
24 7/11 LGS 10/11 S4 12.6g 1/19 S4 14.1g       4/下 51.0o  
25 7/11 LGS 10/11 S4 12.1g 1/19 S4 13.3g       4/下 50.0o  
久留米2番 KU1302
♂ 81.7o(shimaさん 857同腹)
♀ 52.3o(masukoさん)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/24 LGS 9/24 S5 26.3g 1/6 S5 29.0g          
02 6/24 LGS 9/24 S4 27.1g 1/19 S4 30.5g          
03 6/24 LGS 9/24 S4 22.4g 1/19 S4 30.2g       5/下 79.8o  
04 6/24 LGS 9/24 S4 15.9g 1/21 S4 21.1g       4/下 71.5o  
05 6/24 LGS 9/24 S4 14.5g 1/21 S4 16.6g       5/上 53.5o  
06 6/24 S4 9/24 S4 23.1g 1/19 S4 31.5g       5/上 81.5o  
07 6/24 S4 9/24 S4 25.6g 1/19 S4 32.8g          
08 6/24 S4 9/24 S4 24.9g 1/19 S4 29.2g          
09 6/24 S4 9/24 S4 26.8g 1/19 S4 26.0g       5/上 77.5o 翅パカ
10 6/24 S4 9/24 S4 24.6g 1/19 S4 29.3g          
11 6/24 LGS 9/24 S4 26.5g 1/19 S4 29.8g       5/上 78.2o  
12 6/24 LGS 9/24 S4 21.1g 1/21 S4 25.5g       5/中 74.8o  
13 6/24 LGS 9/24 S4 14.4g 1/21 S4 15.3g       5/上 49.5o  
14 6/24 LGS 9/24 S4 13.3g 1/21 S4 13.4g       5/中 51.5o  
15 6/24 S4 9/24 S4 14.7g 1/21 S4 15.2g       5/中 50.1o  
16 6/24 S4 9/24 S4 13.3g 1/21 S4 14.4g       4/下 50.3o  
17 6/24 S4 9/24 S4 14.8g 1/21 S4 15.4g       4/下 50.6o  
18 6/24 S4 9/24 S4 13.5g 1/21 S4 13.9g       5/上 50.2o  
19 6/24 S4 9/24 S4 14.4g 1/21 S4 15.8g       5/中 51.1o  
久留米3番 KU1303
♂ 81.7o(shimaさん 857同腹)
♀ 51.3o(imadaさん 840同腹)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/21 LGS 9/23 S4 27.1g 1/6 S4 25.2g       5/上 78.4o 翅パカ
02 6/21 LGS 9/23 S4 25.3g              
03 6/21 LGS 9/23 S4 30.2g 1/6 S4 30.4g       5/下 81.7o  
04 6/21 LGS 9/23 S4 28.9g 1/21 S4 27.2g       5/上 79.3o  
05 6/21 LGS 9/23 S4 13.7g 1/26 S4 14.1g       4/下 51.0o  
06 6/21 LGS 9/23 S4 14.4g 1/26 S4 14.6g       5/上 53.3o  
07 6/21 LGS 9/23 S4 13.4g 1/26 S4 13.8g       5/上 52.3o  
08 6/21 LGS 9/23 S4 14.0g 1/26 S4 14.8g       5/下 52.5o  
09 6/21 LGS 9/23 S4 14.3g 1/26 S4 13.8g       5/下 51.5o 翅パカ
10 6/21 LGS 9/23 S4 13.4g 1/26 S4 12.5g       5/下 49.0o  
11 6/21 S4 9/23 S4 27.5g 1/21 S4 28.8g       5/中 80.5o 翅パカ
12 6/21 S4 9/23 S4 24.8g 1/21 S5 26.7g       5/中 78.6o  
13 6/21 S4 9/23 S4 26.3g 1/21 S5 26.3g          
14 6/21 S4 9/23 S4 13.0g 1/26 S4 13.5g       4/下 52.3o  
15 6/21 S4 9/23 S4 14.1g 1/26 S4 14.7g       5/中 51.1o  
16 6/21 S4 9/23 S4 27.3g 1/21 S4 25.4g       5/中 80.8o 翅パカ
17 6/21 S4 9/23 S4 26.2g 1/21 S3 26.5g       5/中 79.0o  
18 6/21 S4 9/23 S5 26.0g 1/21 S5 28.4g          
19 6/21 S4 9/23 S4 13.0g 1/26 S4 14.6g       5/下 50.3o  
20 6/21 S4 9/23 S4 12.6g 1/26 S4 15.5g          
21 6/21 S4 9/23 S4 12.3g 1/26 S4 13.7g          
久留米4番 KU1304
♂ 81.7o(shimaさん 857同腹)
♀ 53.0o(銚子オオさん 2011ku11)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/9 LGS 9/20 S4 30.9g 1/6 S4 30.5g       5/下 80.6o 翅パカ
02 6/9 LGS 9/20 S4 27.8g 1/6 S4 26.6g          
03 6/9 LGS 9/20 S4 27.9g              
04 6/9 LGS 9/22 S4 26.6g 1/13 S4 28.5g       5/下 78.1o  
05 6/9 LGS 9/22 S4 29.8g 1/6 S4 34.3g       6/上 83.7o 翅パカ
06 6/9 LGS 9/22 S4 14.1g 1/13 S4 15.4g          
07 6/24 LGS 9/25 S4 31.1g 1/6 S4 30.9g          
08 6/24 LGS 9/25 S4 26.2g 1/13 S4 28.2g       6/上 81.0o  
09 6/24 LGS 9/25 S5 29.2g 1/6 S4 30.9g          
10 6/24 LGS 9/25 S5 24.4g 1/13 S4 27.5g       5/下 78.0o  
11 6/24 S4 9/25 S4 27.1g 1/13 S4 29.7g          
12 6/24 S4 9/25 S4 13.2g 1/13 S4 14.0g       5/下 51.2o  
久留米5番 KU1305
♂ 81.0o(shimaさん 844同腹)
♀ 51.2o(B団 団長さん)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/24 S4 9/24 S4 27.7g 1/13 S4 30.3g          
02 6/24 S4 9/24 S4 27.3g 1/13 S4 33.2g       5/下 81.4o  
03 6/24 S4 9/24 S4 27.3g 1/13 S4 29.6g          
04 6/24 S4 9/24 S4 24.8g 1/19 S5 27.3g       6/中 79.6o  
05 6/24 S4 9/24 S4 24.1g 1/19 S4 30.8g       5/中 81.4o  
06 6/24 LGS 9/24 S4 24.7g 1/19 S4 29.1g       5/下 79.4o  
07 6/24 LGS 9/24 S4 15.7g 1/19 S4 15.0g          
08 6/24 LGS 9/24 S4 14.3g 1/19 S4 13.9g          
09 6/24 S4 9/24 S4 15.1g 1/19 S4 14.5g       5/下 51.5o  
10 6/24 S4 9/24 S4 14.9g 1/19 S4 15.8g       5/下 52.0o  
久留米6番 KU1306
♂ 81.3o(B団 団長さん)
♀ 50.6o(shimaさん 854同腹)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/10 LGS 9/23 S4 28.6g 1/6 S4 26.3g          
02 6/10 LGS 9/23 S4 28.1g 1/6 S4 29.2g       5/下 80.3o  
03 6/10 LGS 9/23 S4 25.0g 1/19 S4 19.2g       6/上 70.2o  
04 6/10 LGS 9/23 S4 26.7g 1/6 S4 27.0g       5/中 80.0o  
05 6/10 LGS 9/23 S4 25.3g 1/19 S5 26.7g       5/上 76.7o  
06 6/10 LGS 9/23 S4 28.5g 1/6 S4 32.6g       5/中 80.9o  
07 6/10 LGS 9/23 S4 29.4g 1/6 S4 26.6g       5/下 79.8o  
08 6/10 LGS 9/23 S4 25.9g 1/19 S5 23.3g       5/下 75.0o  
09 6/10 LGS 9/23 S5 26.1g 1/6 S5 22.4g       5/中 73.6o  
10 6/10 LGS 9/23 S4 12.5g 1/27 S4 13.3g       5/下 50.7o  
11 6/10 LGS 9/23 S4 12.4g             1/下 48.5o 早期羽化
12 6/10 LGS 9/23 S4 14.0g             1/下 51.1o 早期羽化
13 6/10 LGS 9/23 S4 12.4g 1/27 S4 13.7g       5/下 51.6o  
14 6/10 LGS 9/23 S4 13.2g 1/27 S4 13.8g       5/下 51.2o  
15 6/10 LGS 9/23 S4 13.5g 1/27 S4 14.6g       5/下 52.0o  
16 6/10 LGS 9/23 S4 14.3g 1/27 S4 15.1g       5/下 52.5o  
17 6/10 LGS 9/23 S4 15.3g 1/27 S4 20.0g       6/上 72.6o  
18 6/10 LGS 9/23 S4 13.8g 1/27 S4 13.1g       5/中 50.6o  
19 6/10 LGS 9/23 S4 13.1g 1/27 S4 12.3g       5/下 50.6o  
20 6/10 LGS 9/23 S4 12.7g 1/27 S4 13.0g       5/下 50.8o  
21 6/10 S4 9/23 S4 24.8g 1/27 S4 23.8g       5/下 77.2o  
22 6/10 S4 9/23 S4 17.9g 1/21 S4 18.1g       5/下 71.4o  
23 6/10 S4 9/23 S4 13.4g 1/27 S4 14.2g       5/下 50.3o  
24 6/10 S4 9/23 S4 13.5g 1/27 S4 13.1g       5/下 52.5o  
25 6/10 S4 9/23 S4 12.9g 1/27 S4 12.7g       5/下 49.6o  
26 7/21 EG 10/11 S4 23.1g 1/21 S3 22.4g       5/中 74.5o  
27 7/21 EG 10/11 S4 22.3g 1/21 S4 24.6g       5/下 74.0o  
28 7/21 EG 10/11 S4 19.9g 1/21 S4 21.0g       6/上 72.7o  
29 7/21 EG 10/11 S4 14.3g 1/27 S4 17.6g          
30 7/21 EG 10/11 S4 17.8g 1/21 S4 19.5g       6/上 72.2o  
久留米里子7番 KU13S07 gatchさんより
♂ 79.5o(MATSUNO INSECT 11-8)
♀ 52.0o(MATSUNO INSECT 11-5)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/23 LGS 9/23 S4 29.2g 1/6 S4 31.9g       5/上 82.6o  
02 6/23 LGS 9/23 S4 28.3g 1/6 S4 33.2g       5/中 83.2o 翅パカ ★
03 6/23 LGS 9/23 S4 14.5g 1/13 S4 15.1g       5/中 53.2o  
04 6/23 LGS 9/23 S4 10.9g 1/13 S4 12.3g       5/中 48.9o  
久留米里子8番 KU13S08 花島さんより
♂ 80.1o(当方所持個体masukoさんより)
♀ 51.2o(当方がimadaさんより購入し種付けして譲渡)
  1本目 2本目 3本目 4本目 羽 化  
No. 日時 菌糸 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 菌糸 体重 日時 サイズ 備 考
01 6/4 LGS 9/22 S4 32.4g              
02 6/4 LGS 9/22 S4 28.8g              
03 6/4 LGS 9/22 S4 14.3g 1/21 S4 14.4g       5/中 52.8o  
04 6/4 LGS 9/22 S4 14.0g 1/21 S4 14.7g       5/中 52.5o  
05 6/4 LGS 9/22 S4 13.5g 1/21 S4 13.4g       5/中 52.4o  
inserted by FC2 system